GH4133和GH4133B是Ni-Cr基析出硬度型發生形變溫度高鎳鋼,GH4133B合金鋼是在GH4133鎂合金材料材料的核心上加入適量的的鎂、后的改型鎂合金材料材料。哪幾種鎂合金材料材料的施用溫度因素在750℃下述,均具備的基礎性力學結構能力、具備妥協比強度高的優點;具備的化能力、公司維持且金屬材質晶粒均勻分布狗瘟;容易熱粗加工擠壓成型。針對屈GH4133B和金了GH4133硬質合金750℃下例會存在的開口明主觀,使原料的利用使用期限加倍的增執本晦度地上升了長久剛度和彈塑性。兩種類型碳素鋼非常適合于創造溫暖在750℃下航材發起機的渦和工作中嫩葉等比較重要承力件。首要護膚品有軋鋼和鍛制棒材、盤鍛件和環狀件。
GH4133和GH4133B和金已用到制作方法不同具體型號飛機維修起因素渦和承力環等重要性零件,批產安全使用時候。GH4133鎳鋼還主要用于做機票打著機和化學工業汽輪發電機組的高熱六角螺栓和撐桿等。
GH4133電化學完分
原子 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
原素 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
屬性 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
風格 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B化學上的含量
屬性 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
種元素 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
的元素 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
設計元素 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B機械及熱學耐腐蝕性
溶解度 | 融點 |
8.21g/cm3 | - |
產品 | 熱治理 | 攝氏工作溫度 θ/℃ | 抗拉硬度硬度 ób/Mpa | 示弱難度 óp0.2/Mpa | 延長率 δ5/% | 彎曲率 Ψ/% | 布氏光潔度 HBS |
GH4133B軋鋼棒 | 規定熱解決 | 750 | 750 | 親測 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B帶鋼(鍛)棒 | 要求熱治理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133方形件 | 原則熱治理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B環行件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 標準化熱正確處理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱處置工作規范
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱整理會議制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由成都隆繼金屬實業公司全程提供,你可搜索更多了解廣州隆繼材料實業。